25 декабря 2022, воскресенье. 11:00 МСК
Этап 3, Рязань
Мужчины. 15 км Масс-старт
Окончено
Арена: Алмаз (Варские, Рязанская область, Россия)
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Россия Роман Ерёмин Россия 32:58.2 0 (0+0+0+0) 120
2 Россия Василий Томшин Россия 33:10.6 +12.4 0 (0+0+0+0) 114
3 Беларусь Никита Лобастов Беларусь 33:17.3 +19.1 1 (0+0+1+0) 108
4 Беларусь Антон Смольский Беларусь 33:29.8 +31.6 3 (0+1+1+1) 103
5 Беларусь Дмитрий Лазовский Беларусь 33:33.9 +35.7 3 (2+0+1+0) 99
6 Россия Саид Каримулла Халили Россия 33:35.2 +37.0 2 (1+1+0+0) 96
7 Россия Ильназ Мухамедзянов Россия 33:42.2 +44.0 1 (0+1+0+0) 94
8 Беларусь Степан Данилов Беларусь 33:45.0 +46.8 1 (0+0+0+1) 92
9 Россия Антон Бабиков Россия 33:54.2 +56.0 3 (0+0+2+1) 90
10 Россия Пётр Пащенко Россия 33:57.3 +59.1 3 (0+1+0+2) 88
11 Россия Рустам Каюмов Россия 33:58.2 +1:00.0 3 (1+0+1+1) 86
12 Россия Максим Цветков Россия 33:59.4 +1:01.2 3 (1+0+1+1) 84
13 Россия Эдуард Латыпов Россия 34:03.5 +1:05.3 4 (1+0+2+1) 82
14 Россия Вячеслав Малеев Россия 34:06.7 +1:08.5 3 (1+0+1+1) 80
15 Россия Кирилл Бажин Россия 34:17.6 +1:19.4 3 (0+1+0+2) 78
16 Россия Евгений Сидоров Россия 34:28.1 +1:29.9 2 (0+1+0+1) 76
17 Беларусь Иван Тулатин Беларусь 34:30.6 +1:32.4 5 (1+1+3+0) 74
18 Россия Александр Поварницын Россия 34:31.0 +1:32.8 4 (0+0+2+2) 72
19 Беларусь Павел Белько Беларусь 34:31.2 +1:33.0 2 (1+0+1+0) 70
20 Россия Дмитрий Иванов Россия 34:36.4 +1:38.2 0 (0+0+0+0) 68
21 Россия Даниил Серохвостов Россия 34:51.6 +1:53.4 4 (3+1+0+0) 66
22 Россия Дмитрий Абашев Россия 34:52.0 +1:53.8 3 (0+1+2+0) 64
23 Россия Иван Колотов Россия 34:52.8 +1:54.6 5 (0+1+2+2) 62
24 Беларусь Илья Авсеенко Беларусь 34:52.9 +1:54.7 3 (0+1+1+1) 60
25 Россия Андрей Вьюхин Россия 35:09.9 +2:11.7 4 (1+1+1+1) 58
26 Россия Алексей Вагин Россия 35:29.9 +2:31.7 6 (1+3+0+2) 56
27 Россия Артём Смирнов Россия 35:33.5 +2:35.3 3 (3+0+0+0) 54
28 Беларусь Максим Воробей Беларусь 35:37.1 +2:38.9 6 (2+1+2+1) 52
29 Россия Михаил Бурундуков Россия 35:42.2 +2:44.0 3 (1+0+0+2) 50
30 Россия Михаил Первушин Россия 36:02.1 +3:03.9 6 (1+1+2+2) 48
31 Беларусь Роман Елётнов Беларусь 36:22.8 +3:24.6 7 (1+1+3+2) 46
32 Россия Кирилл Стрельцов Россия 36:24.0 +3:25.8 7 (1+4+2+0) 44
33 Беларусь Александр Кошин Беларусь 36:27.8 +3:29.6 3 (0+1+1+1) 42
34 Россия Семён Сучилов Россия 36:38.4 +3:40.2 7 (1+3+2+1) 40
35 Россия Юрий Харлин Россия 36:44.4 +3:46.2 2 (0+1+1+0) 38
36 Россия Александр Попов Россия 36:46.6 +3:48.4 7 (0+3+3+1) 36
37 Россия Александр Бектуганов Россия 36:50.8 +3:52.6 4 (4+0+0+0) 34
38 Россия Дмитрий Мысев Россия 37:17.9 +4:19.7 9 (3+2+2+2) 32
39 Россия Александр Корнев Россия 37:38.6 +4:40.4 8 (2+4+0+2) 30
40 Россия Алексей Чулёв Россия 38:36.6 +5:38.4 5 (1+1+1+2) 28
41 Россия Нияз Таипов Россия 39:08.4 +6:10.2 10 (4+3+2+1) 26
12.03.2023 12:00 Масс-старт Мужчины
12.03.2023 09:00 Масс-старт Женщины
11.03.2023 12:30 Гонка преследования Мужчины
11.03.2023 09:00 Гонка преследования Женщины
09.03.2023 12:00 Спринт Мужчины
09.03.2023 09:00 Спринт Женщины
29.01.2023 14:00 Масс-старт Женщины
29.01.2023 12:10 Масс-старт Мужчины
28.01.2023 14:00 Гонка преследования Женщины
28.01.2023 11:00 Гонка преследования Мужчины
Весь календарь