06 марта 2022, воскресенье. 16:40 МСК
Этап 8, Контиолахти, Финляндия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Окончено
Старт
Рубеж 1
Рубеж 2
Рубеж 3
Рубеж 4
Финиш
Протокол
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Франция Кентен Фийон Майе Франция
2 Норвегия Филип Фьельд Андерсен Норвегия
3 Германия Йоханнес Кюн Германия
4 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен Норвегия
5 Швеция Себастиан Самуэльссон Швеция
6 Франция Эмильен Жаклен Франция
7 Германия Филипп Наврат Германия
8 Италия Лукас Хофер Италия
9 Швеция Пеппе Фемлинг Швеция
10 Австрия Симон Эдер Австрия
11 Франция Антонен Гигонна Франция
12 Германия Эрик Лессер Германия
13 Италия Томас Бормолини Италия
14 Австрия Феликс Ляйтнер Австрия
15 Швейцария Себастьян Штальдер Швейцария
16 Болгария Владимир Илиев Болгария
17 Франция Симон Детьё Франция
18 Финляндия Теро Сеппяля Финляндия
19 Чехия Михал Крчмарж Чехия
20 Германия Роман Рес Германия
21 Швеция Мартин Понсилуома Швеция
22 Норвегия Стурла Холм Легрейд Норвегия
23 Чехия Якуб Штвртецкы Чехия
24 Норвегия Ветле Шоста Кристиансен Норвегия
25 Германия Бенедикт Долль Германия
26 Норвегия Александер Фьелд Андерсен Норвегия
27 США Джейк Браун США
28 Швейцария Мартин Егер Швейцария
29 США Пол Шоммер США
30 Австрия Давид Комац Австрия
31 Литва Витаутас Строля Литва
32 Германия Давид Цобель Германия
33 Норвегия Сверре Дален Аспенс Норвегия
34 Япония Цукаса Кобоноки Япония
35 Румыния Георге Бута Румыния
36 США Шон Доэрти США
37 Словакия Михал Сима Словакия
38 Финляндия Олли Хиденсало Финляндия
39 Чехия Адам Вацлавик Чехия
40 Канада Жюль Бюрнотт Канада
41 Франция Эрик Перро Франция
42 Италия Томмазо Джакомель Италия
43 Словения Клемен Бауэр Словения
44 Швеция Мальте Стефанссон Швеция
45 Бельгия Тьерри Ланже Бельгия
46 Швейцария Йоша Буркхальтер Швейцария
47 Швеция Оскар Брандт Швеция
48 Австрия Харальд Леммерер Австрия
49 Казахстан Александр Мухин Казахстан
50 Эстония Калев Эрмитс Эстония
51 Япония Микито Татидзаки Япония
52 США Лейф Нордгрен США
53 Италия Дидье Биона Италия
54 Япония Косукэ Одзаки Япония
55 Чехия Микулаш Карлик Чехия
56 Болгария Благой Тодев Болгария
57 Финляндия Хейкки Лайтинен Финляндия
58 Молдавия Павел Магазеев Молдавия
59 Финляндия Якко Олави Ранта Финляндия
60 Словения Рок Тршан Словения
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Франция Кентен Фийон Майе Франция 6:15.6 0 (0)
2 Франция Эмильен Жаклен Франция 6:33.9 +18.3 0 (0)
3 Норвегия Филип Фьельд Андерсен Норвегия 6:38.7 +23.1 0 (0)
4 Германия Йоханнес Кюн Германия 6:46.2 +30.6 0 (0)
5 Италия Лукас Хофер Италия 6:46.9 +31.3 0 (0)
6 Германия Эрик Лессер Германия 6:55.9 +40.3 0 (0)
7 Германия Филипп Наврат Германия 7:04.9 +49.3 1 (1)
8 Швеция Мартин Понсилуома Швеция 7:05.1 +49.5 0 (0)
9 Болгария Владимир Илиев Болгария 7:07.0 +51.4 0 (0)
10 Швеция Себастиан Самуэльссон Швеция 7:07.5 +51.9 1 (1)
11 Швейцария Себастьян Штальдер Швейцария 7:08.7 +53.1 0 (0)
12 Австрия Феликс Ляйтнер Австрия 7:09.1 +53.5 0 (0)
13 Франция Симон Детьё Франция 7:10.8 +55.2 0 (0)
14 Норвегия Ветле Шоста Кристиансен Норвегия 7:13.9 +58.3 0 (0)
15 Швеция Пеппе Фемлинг Швеция 7:14.5 +58.9 1 (1)
16 Норвегия Стурла Холм Легрейд Норвегия 7:15.2 +59.6 0 (0)
17 Австрия Симон Эдер Австрия 7:16.6 +1:01.0 1 (1)
18 Германия Роман Рес Германия 7:20.5 +1:04.9 0 (0)
19 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен Норвегия 7:26.0 +1:10.4 2 (2)
20 Финляндия Теро Сеппяля Финляндия 7:28.2 +1:12.6 1 (1)
21 Италия Томас Бормолини Италия 7:28.5 +1:12.9 1 (1)
22 Норвегия Александер Фьелд Андерсен Норвегия 7:37.1 +1:21.5 0 (0)
23 Чехия Михал Крчмарж Чехия 7:38.4 +1:22.8 1 (1)
24 Франция Антонен Гигонна Франция 7:45.6 +1:30.0 2 (2)
25 Германия Давид Цобель Германия 7:54.6 +1:39.0 1 (1)
26 Германия Бенедикт Долль Германия 7:57.4 +1:41.8 1 (1)
27 Швейцария Мартин Егер Швейцария 7:57.8 +1:42.2 1 (1)
28 США Пол Шоммер США 7:59.7 +1:44.1 1 (1)
29 Литва Витаутас Строля Литва 8:00.0 +1:44.4 1 (1)
30 Япония Цукаса Кобоноки Япония 8:01.7 +1:46.1 0 (0)
31 США Джейк Браун США 8:02.1 +1:46.5 1 (1)
32 Румыния Георге Бута Румыния 8:02.4 +1:46.8 0 (0)
33 Словакия Михал Сима Словакия 8:02.8 +1:47.2 0 (0)
34 Чехия Адам Вацлавик Чехия 8:04.9 +1:49.3 0 (0)
35 Австрия Давид Комац Австрия 8:07.1 +1:51.5 1 (1)
36 Словения Клемен Бауэр Словения 8:07.3 +1:51.7 0 (0)
37 Италия Томмазо Джакомель Италия 8:10.0 +1:54.4 0 (0)
38 Норвегия Сверре Дален Аспенс Норвегия 8:14.1 +1:58.5 1 (1)
39 Швейцария Йоша Буркхальтер Швейцария 8:16.9 +2:01.3 0 (0)
40 Чехия Якуб Штвртецкы Чехия 8:17.4 +2:01.8 2 (2)
41 Швеция Мальте Стефанссон Швеция 8:19.4 +2:03.8 0 (0)
42 Швеция Оскар Брандт Швеция 8:20.4 +2:04.8 0 (0)
43 США Шон Доэрти США 8:21.1 +2:05.5 1 (1)
44 Финляндия Олли Хиденсало Финляндия 8:25.3 +2:09.7 1 (1)
45 Франция Эрик Перро Франция 8:33.2 +2:17.6 1 (1)
46 Австрия Харальд Леммерер Австрия 8:33.4 +2:17.8 0 (0)
47 Чехия Микулаш Карлик Чехия 8:37.1 +2:21.5 0 (0)
48 Бельгия Тьерри Ланже Бельгия 8:39.3 +2:23.7 1 (1)
49 Япония Микито Татидзаки Япония 8:40.8 +2:25.2 0 (0)
50 Япония Косукэ Одзаки Япония 8:42.2 +2:26.6 0 (0)
51 США Лейф Нордгрен США 8:42.7 +2:27.1 0 (0)
52 Финляндия Якко Олави Ранта Финляндия 8:47.7 +2:32.1 0 (0)
53 Словения Рок Тршан Словения 8:54.4 +2:38.8 0 (0)
54 Италия Дидье Биона Италия 8:56.7 +2:41.1 1 (1)
55 Эстония Калев Эрмитс Эстония 9:01.4 +2:45.8 1 (1)
56 Канада Жюль Бюрнотт Канада 9:20.2 +3:04.6 3 (3)
57 Болгария Благой Тодев Болгария 9:40.7 +3:25.1 2 (2)
58 Казахстан Александр Мухин Казахстан 10:18.5 +4:02.9 4 (4)
59 Молдавия Павел Магазеев Молдавия 10:32.2 +4:16.6 4 (4)
Финляндия Хейкки Лайтинен Финляндия DSQ 1 (1)
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Франция Кентен Фийон Майе Франция 13:03.8 0 (0+0)
2 Франция Эмильен Жаклен Франция 13:11.0 +7.2 0 (0+0)
3 Германия Эрик Лессер Германия 13:46.6 +42.8 0 (0+0)
4 Норвегия Ветле Шоста Кристиансен Норвегия 13:50.2 +46.4 0 (0+0)
5 Австрия Феликс Ляйтнер Австрия 13:53.9 +50.1 0 (0+0)
6 Швеция Себастиан Самуэльссон Швеция 13:54.3 +50.5 1 (1+0)
7 Германия Йоханнес Кюн Германия 13:54.6 +50.8 1 (0+1)
8 Италия Лукас Хофер Италия 13:54.9 +51.1 1 (0+1)
9 Норвегия Филип Фьельд Андерсен Норвегия 13:55.7 +51.9 1 (0+1)
10 Швеция Пеппе Фемлинг Швеция 13:58.7 +54.9 1 (1+0)
11 Швейцария Себастьян Штальдер Швейцария 14:08.4 +1:04.6 0 (0+0)
12 Норвегия Стурла Холм Легрейд Норвегия 14:11.0 +1:07.2 1 (0+1)
13 Болгария Владимир Илиев Болгария 14:12.5 +1:08.7 1 (0+1)
14 Швеция Мартин Понсилуома Швеция 14:13.8 +1:10.0 1 (0+1)
15 Австрия Симон Эдер Австрия 14:14.5 +1:10.7 1 (1+0)
16 Германия Роман Рес Германия 14:18.2 +1:14.4 0 (0+0)
17 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен Норвегия 14:18.6 +1:14.8 2 (2+0)
18 Франция Симон Детьё Франция 14:19.8 +1:16.0 1 (0+1)
19 Италия Томас Бормолини Италия 14:20.7 +1:16.9 1 (1+0)
20 Норвегия Александер Фьелд Андерсен Норвегия 14:28.0 +1:24.2 0 (0+0)
21 Чехия Михал Крчмарж Чехия 14:30.5 +1:26.7 1 (1+0)
22 Германия Филипп Наврат Германия 14:36.2 +1:32.4 3 (1+2)
23 Финляндия Теро Сеппяля Финляндия 14:38.1 +1:34.3 2 (1+1)
24 Германия Бенедикт Долль Германия 14:44.2 +1:40.4 1 (1+0)
25 Чехия Адам Вацлавик Чехия 14:50.9 +1:47.1 0 (0+0)
26 США Джейк Браун США 14:54.2 +1:50.4 1 (1+0)
27 США Пол Шоммер США 15:05.7 +2:01.9 1 (1+0)
28 Чехия Якуб Штвртецкы Чехия 15:05.8 +2:02.0 2 (2+0)
29 Франция Антонен Гигонна Франция 15:08.3 +2:04.5 3 (2+1)
30 Германия Давид Цобель Германия 15:08.7 +2:04.9 2 (1+1)
31 Словения Клемен Бауэр Словения 15:09.5 +2:05.7 1 (0+1)
32 Литва Витаутас Строля Литва 15:10.2 +2:06.4 2 (1+1)
33 Австрия Давид Комац Австрия 15:12.6 +2:08.8 1 (1+0)
34 Швейцария Йоша Буркхальтер Швейцария 15:13.3 +2:09.5 0 (0+0)
35 США Шон Доэрти США 15:17.1 +2:13.3 1 (1+0)
36 Финляндия Олли Хиденсало Финляндия 15:19.5 +2:15.7 1 (1+0)
37 Швеция Оскар Брандт Швеция 15:20.2 +2:16.4 0 (0+0)
38 Швеция Мальте Стефанссон Швеция 15:21.5 +2:17.7 0 (0+0)
39 Словакия Михал Сима Словакия 15:24.7 +2:20.9 1 (0+1)
40 Япония Цукаса Кобоноки Япония 15:28.2 +2:24.4 1 (0+1)
41 Италия Томмазо Джакомель Италия 15:28.9 +2:25.1 1 (0+1)
42 Швейцария Мартин Егер Швейцария 15:33.3 +2:29.5 3 (1+2)
43 Чехия Микулаш Карлик Чехия 15:34.5 +2:30.7 0 (0+0)
44 Австрия Харальд Леммерер Австрия 15:41.7 +2:37.9 0 (0+0)
45 Италия Дидье Биона Италия 15:45.8 +2:42.0 1 (1+0)
46 Япония Микито Татидзаки Япония 15:50.9 +2:47.1 0 (0+0)
47 Япония Косукэ Одзаки Япония 15:52.9 +2:49.1 0 (0+0)
48 Румыния Георге Бута Румыния 15:53.2 +2:49.4 2 (0+2)
49 Норвегия Сверре Дален Аспенс Норвегия 15:57.5 +2:53.7 3 (1+2)
50 Франция Эрик Перро Франция 16:03.4 +2:59.6 2 (1+1)
51 США Лейф Нордгрен США 16:05.4 +3:01.6 1 (0+1)
52 Финляндия Якко Олави Ранта Финляндия 16:09.4 +3:05.6 1 (0+1)
53 Канада Жюль Бюрнотт Канада 16:35.4 +3:31.6 3 (3+0)
54 Бельгия Тьерри Ланже Бельгия 16:37.3 +3:33.5 3 (1+2)
55 Эстония Калев Эрмитс Эстония 16:37.7 +3:33.9 2 (1+1)
56 Словения Рок Тршан Словения 16:47.2 +3:43.4 2 (0+2)
57 Болгария Благой Тодев Болгария 16:58.6 +3:54.8 2 (2+0)
58 Казахстан Александр Мухин Казахстан 17:25.4 +4:21.6 4 (4+0)
59 Молдавия Павел Магазеев Молдавия 18:27.0 +5:23.2 6 (4+2)
Финляндия Хейкки Лайтинен Финляндия DSQ 1 (1+0)
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Франция Кентен Фийон Майе Франция 19:44.5 0 (0+0+0)
2 Франция Эмильен Жаклен Франция 20:03.8 +19.3 1 (0+0+1)
3 Италия Лукас Хофер Италия 20:36.1 +51.6 1 (0+1+0)
4 Норвегия Ветле Шоста Кристиансен Норвегия 20:37.2 +52.7 0 (0+0+0)
5 Германия Эрик Лессер Германия 20:43.9 +59.4 0 (0+0+0)
6 Норвегия Стурла Холм Легрейд Норвегия 20:55.3 +1:10.8 1 (0+1+0)
7 Швеция Пеппе Фемлинг Швеция 20:56.1 +1:11.6 1 (1+0+0)
8 Австрия Симон Эдер Австрия 21:01.8 +1:17.3 1 (1+0+0)
9 Германия Йоханнес Кюн Германия 21:03.2 +1:18.7 2 (0+1+1)
10 Норвегия Филип Фьельд Андерсен Норвегия 21:04.6 +1:20.1 2 (0+1+1)
11 Швейцария Себастьян Штальдер Швейцария 21:04.9 +1:20.4 0 (0+0+0)
12 Франция Симон Детьё Франция 21:10.6 +1:26.1 1 (0+1+0)
13 Швеция Мартин Понсилуома Швеция 21:17.8 +1:33.3 2 (0+1+1)
14 Норвегия Александер Фьелд Андерсен Норвегия 21:18.2 +1:33.7 0 (0+0+0)
15 Швеция Себастиан Самуэльссон Швеция 21:24.8 +1:40.3 3 (1+0+2)
16 Австрия Феликс Ляйтнер Австрия 21:27.0 +1:42.5 2 (0+0+2)
17 Германия Бенедикт Долль Германия 21:31.9 +1:47.4 1 (1+0+0)
18 Германия Роман Рес Германия 21:32.4 +1:47.9 1 (0+0+1)
19 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен Норвегия 21:32.7 +1:48.2 3 (2+0+1)
20 Италия Томас Бормолини Италия 21:36.5 +1:52.0 2 (1+0+1)
21 Чехия Михал Крчмарж Чехия 21:40.7 +1:56.2 2 (1+0+1)
22 Финляндия Теро Сеппяля Финляндия 21:42.5 +1:58.0 3 (1+1+1)
23 Болгария Владимир Илиев Болгария 21:43.6 +1:59.1 3 (0+1+2)
24 Германия Филипп Наврат Германия 21:50.0 +2:05.5 4 (1+2+1)
25 США Джейк Браун США 21:52.7 +2:08.2 1 (1+0+0)
26 Франция Антонен Гигонна Франция 21:56.8 +2:12.3 3 (2+1+0)
27 Чехия Адам Вацлавик Чехия 22:01.4 +2:16.9 1 (0+0+1)
28 Литва Витаутас Строля Литва 22:02.8 +2:18.3 2 (1+1+0)
29 США Шон Доэрти США 22:10.6 +2:26.1 1 (1+0+0)
30 Швейцария Йоша Буркхальтер Швейцария 22:10.7 +2:26.2 0 (0+0+0)
31 Германия Давид Цобель Германия 22:23.3 +2:38.8 3 (1+1+1)
32 Австрия Давид Комац Австрия 22:35.7 +2:51.2 2 (1+0+1)
33 Чехия Якуб Штвртецкы Чехия 22:39.5 +2:55.0 4 (2+0+2)
34 США Пол Шоммер США 22:39.9 +2:55.4 2 (1+0+1)
35 Швеция Оскар Брандт Швеция 22:40.5 +2:56.0 1 (0+0+1)
36 Италия Дидье Биона Италия 22:42.5 +2:58.0 1 (1+0+0)
37 Италия Томмазо Джакомель Италия 22:45.0 +3:00.5 2 (0+1+1)
38 Чехия Микулаш Карлик Чехия 22:48.0 +3:03.5 1 (0+0+1)
39 Норвегия Сверре Дален Аспенс Норвегия 22:51.7 +3:07.2 3 (1+2+0)
40 Япония Цукаса Кобоноки Япония 22:53.5 +3:09.0 2 (0+1+1)
41 Финляндия Олли Хиденсало Финляндия 23:02.3 +3:17.8 3 (1+0+2)
42 Франция Эрик Перро Франция 23:03.6 +3:19.1 2 (1+1+0)
43 Япония Микито Татидзаки Япония 23:05.8 +3:21.3 0 (0+0+0)
44 Финляндия Якко Олави Ранта Финляндия 23:06.3 +3:21.8 1 (0+1+0)
45 Словения Клемен Бауэр Словения 23:09.0 +3:24.5 4 (0+1+3)
46 США Лейф Нордгрен США 23:11.5 +3:27.0 1 (0+1+0)
47 Швейцария Мартин Егер Швейцария 23:18.1 +3:33.6 5 (1+2+2)
48 Словакия Михал Сима Словакия 23:22.6 +3:38.1 3 (0+1+2)
49 Австрия Харальд Леммерер Австрия 23:23.1 +3:38.6 1 (0+0+1)
50 Япония Косукэ Одзаки Япония 23:33.7 +3:49.2 1 (0+0+1)
51 Швеция Мальте Стефанссон Швеция 23:34.4 +3:49.9 3 (0+0+3)
52 Бельгия Тьерри Ланже Бельгия 23:44.7 +4:00.2 3 (1+2+0)
53 Румыния Георге Бута Румыния 23:48.8 +4:04.3 4 (0+2+2)
54 Словения Рок Тршан Словения 24:05.6 +4:21.1 2 (0+2+0)
55 Болгария Благой Тодев Болгария 24:14.1 +4:29.6 2 (2+0+0)
56 Канада Жюль Бюрнотт Канада 24:28.8 +4:44.3 5 (3+0+2)
57 Эстония Калев Эрмитс Эстония 24:29.4 +4:44.9 4 (1+1+2)
58 Казахстан Александр Мухин Казахстан 25:02.0 +5:17.5 5 (4+0+1)
59 Молдавия Павел Магазеев Молдавия 25:59.7 +6:15.2 7 (4+2+1)
Финляндия Хейкки Лайтинен Финляндия DSQ 3 (1+0+2)
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Франция Кентен Фийон Майе Франция 26:55.3 1 (0+0+0+1)
2 Франция Эмильен Жаклен Франция 27:20.9 +25.6 2 (0+0+1+1)
3 Италия Лукас Хофер Италия 27:27.3 +32.0 1 (0+1+0+0)
4 Норвегия Ветле Шоста Кристиансен Норвегия 27:29.3 +34.0 0 (0+0+0+0)
5 Германия Эрик Лессер Германия 27:33.2 +37.9 0 (0+0+0+0)
6 Норвегия Стурла Холм Легрейд Норвегия 27:57.5 +1:02.2 2 (0+1+0+1)
7 Норвегия Филип Фьельд Андерсен Норвегия 28:20.1 +1:24.8 3 (0+1+1+1)
8 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен Норвегия 28:21.0 +1:25.7 3 (2+0+1+0)
9 Германия Роман Рес Германия 28:22.4 +1:27.1 1 (0+0+1+0)
10 Франция Симон Детьё Франция 28:31.8 +1:36.5 2 (0+1+0+1)
11 Норвегия Александер Фьелд Андерсен Норвегия 28:32.6 +1:37.3 1 (0+0+0+1)
12 Швейцария Себастьян Штальдер Швейцария 28:36.4 +1:41.1 1 (0+0+0+1)
13 Германия Бенедикт Долль Германия 28:38.5 +1:43.2 2 (1+0+0+1)
14 Финляндия Теро Сеппяля Финляндия 28:43.0 +1:47.7 4 (1+1+1+1)
15 Австрия Симон Эдер Австрия 28:43.8 +1:48.5 3 (1+0+0+2)
16 Германия Йоханнес Кюн Германия 28:44.9 +1:49.6 4 (0+1+1+2)
17 Австрия Феликс Ляйтнер Австрия 28:45.3 +1:50.0 3 (0+0+2+1)
18 Германия Филипп Наврат Германия 28:45.5 +1:50.2 4 (1+2+1+0)
19 Болгария Владимир Илиев Болгария 28:53.0 +1:57.7 4 (0+1+2+1)
20 США Джейк Браун США 28:58.9 +2:03.6 1 (1+0+0+0)
21 Чехия Михал Крчмарж Чехия 29:00.2 +2:04.9 3 (1+0+1+1)
22 Италия Томас Бормолини Италия 29:00.5 +2:05.2 3 (1+0+1+1)
23 Швеция Себастиан Самуэльссон Швеция 29:05.3 +2:10.0 5 (1+0+2+2)
24 Швеция Мартин Понсилуома Швеция 29:06.9 +2:11.6 5 (0+1+1+3)
25 Швейцария Йоша Буркхальтер Швейцария 29:08.4 +2:13.1 0 (0+0+0+0)
26 Швеция Пеппе Фемлинг Швеция 29:22.7 +2:27.4 4 (1+0+0+3)
27 Литва Витаутас Строля Литва 29:39.4 +2:44.1 4 (1+1+0+2)
28 Чехия Адам Вацлавик Чехия 29:42.6 +2:47.3 3 (0+0+1+2)
29 Норвегия Сверре Дален Аспенс Норвегия 29:45.5 +2:50.2 3 (1+2+0+0)
30 Австрия Давид Комац Австрия 29:46.3 +2:51.0 2 (1+0+1+0)
31 Германия Давид Цобель Германия 29:51.9 +2:56.6 4 (1+1+1+1)
32 США Шон Доэрти США 29:52.3 +2:57.0 3 (1+0+0+2)
33 Финляндия Олли Хиденсало Финляндия 29:57.1 +3:01.8 3 (1+0+2+0)
34 Италия Дидье Биона Италия 29:58.4 +3:03.1 2 (1+0+0+1)
35 Япония Цукаса Кобоноки Япония 30:01.4 +3:06.1 2 (0+1+1+0)
36 Франция Антонен Гигонна Франция 30:07.5 +3:12.2 6 (2+1+0+3)
37 Финляндия Якко Олави Ранта Финляндия 30:10.9 +3:15.6 1 (0+1+0+0)
38 США Лейф Нордгрен США 30:16.9 +3:21.6 1 (0+1+0+0)
39 США Пол Шоммер США 30:17.3 +3:22.0 3 (1+0+1+1)
40 Швеция Оскар Брандт Швеция 30:24.9 +3:29.6 3 (0+0+1+2)
41 Италия Томмазо Джакомель Италия 30:32.7 +3:37.4 3 (0+1+1+1)
42 Словения Клемен Бауэр Словения 30:34.6 +3:39.3 5 (0+1+3+1)
43 Франция Эрик Перро Франция 30:46.1 +3:50.8 4 (1+1+0+2)
44 Япония Микито Татидзаки Япония 30:46.5 +3:51.2 1 (0+0+0+1)
45 Швейцария Мартин Егер Швейцария 30:50.2 +3:54.9 6 (1+2+2+1)
46 Бельгия Тьерри Ланже Бельгия 31:02.3 +4:07.0 3 (1+2+0+0)
47 Словакия Михал Сима Словакия 31:09.6 +4:14.3 4 (0+1+2+1)
48 Чехия Якуб Штвртецкы Чехия 31:12.5 +4:17.2 8 (2+0+2+4)
49 Словения Рок Тршан Словения 31:22.0 +4:26.7 2 (0+2+0+0)
50 Румыния Георге Бута Румыния 31:26.7 +4:31.4 5 (0+2+2+1)
51 Австрия Харальд Леммерер Австрия 31:28.8 +4:33.5 3 (0+0+1+2)
52 Болгария Благой Тодев Болгария 31:34.2 +4:38.9 2 (2+0+0+0)
52 Швеция Мальте Стефанссон Швеция 31:34.2 +4:38.9 5 (0+0+3+2)
54 Чехия Микулаш Карлик Чехия 31:46.4 +4:51.1 6 (0+0+1+5)
55 Япония Косукэ Одзаки Япония 31:58.7 +5:03.4 3 (0+0+1+2)
56 Канада Жюль Бюрнотт Канада 32:20.9 +5:25.6 6 (3+0+2+1)
57 Эстония Калев Эрмитс Эстония 32:26.5 +5:31.2 6 (1+1+2+2)
58 Казахстан Александр Мухин Казахстан 33:35.5 +6:40.2 8 (4+0+1+3)
59 Молдавия Павел Магазеев Молдавия 34:24.2 +7:28.9 10 (4+2+1+3)
Финляндия Хейкки Лайтинен Финляндия DSQ 6 (1+0+2+3)
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Франция Кентен Фийон Майе Франция 32:55.0 1 (0+0+0+1)
2 Германия Эрик Лессер Германия 33:03.2 +8.2 0 (0+0+0+0)
3 Италия Лукас Хофер Италия 33:03.8 +8.8 1 (0+1+0+0)
4 Франция Эмильен Жаклен Франция 33:17.6 +22.6 2 (0+0+1+1)
5 Норвегия Ветле Шоста Кристиансен Норвегия 33:26.9 +31.9 0 (0+0+0+0)
6 Норвегия Стурла Холм Легрейд Норвегия 33:46.1 +51.1 2 (0+1+0+1)
7 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен Норвегия 33:57.9 +1:02.9 3 (2+0+1+0)
8 Норвегия Филип Фьельд Андерсен Норвегия 33:58.9 +1:03.9 3 (0+1+1+1)
9 Германия Роман Рес Германия 34:06.1 +1:11.1 1 (0+0+1+0)
10 Франция Симон Детьё Франция 34:11.4 +1:16.4 2 (0+1+0+1)
11 Германия Бенедикт Долль Германия 34:11.4 +1:16.4 2 (1+0+0+1)
12 Германия Филипп Наврат Германия 34:12.1 +1:17.1 4 (1+2+1+0)
13 Германия Йоханнес Кюн Германия 34:17.4 +1:22.4 4 (0+1+1+2)
14 Финляндия Теро Сеппяля Финляндия 34:19.1 +1:24.1 4 (1+1+1+1)
15 Норвегия Александер Фьелд Андерсен Норвегия 34:26.6 +1:31.6 1 (0+0+0+1)
16 Австрия Симон Эдер Австрия 34:28.4 +1:33.4 3 (1+0+0+2)
17 Австрия Феликс Ляйтнер Австрия 34:28.9 +1:33.9 3 (0+0+2+1)
18 Швейцария Себастьян Штальдер Швейцария 34:39.7 +1:44.7 1 (0+0+0+1)
19 Болгария Владимир Илиев Болгария 34:40.7 +1:45.7 4 (0+1+2+1)
20 Швеция Мартин Понсилуома Швеция 34:40.9 +1:45.9 5 (0+1+1+3)
21 Чехия Михал Крчмарж Чехия 34:41.0 +1:46.0 3 (1+0+1+1)
22 США Джейк Браун США 34:44.8 +1:49.8 1 (1+0+0+0)
23 Италия Томас Бормолини Италия 34:50.6 +1:55.6 3 (1+0+1+1)
24 Швеция Себастиан Самуэльссон Швеция 35:02.5 +2:07.5 5 (1+0+2+2)
25 Швейцария Йоша Буркхальтер Швейцария 35:10.3 +2:15.3 0 (0+0+0+0)
26 Австрия Давид Комац Австрия 35:17.3 +2:22.3 2 (1+0+1+0)
27 Чехия Адам Вацлавик Чехия 35:27.2 +2:32.2 3 (0+0+1+2)
28 Норвегия Сверре Дален Аспенс Норвегия 35:30.0 +2:35.0 3 (1+2+0+0)
29 Финляндия Олли Хиденсало Финляндия 35:31.2 +2:36.2 3 (1+0+2+0)
30 Литва Витаутас Строля Литва 35:32.2 +2:37.2 4 (1+1+0+2)
31 Германия Давид Цобель Германия 35:42.8 +2:47.8 4 (1+1+1+1)
32 США Шон Доэрти США 35:44.1 +2:49.1 3 (1+0+0+2)
33 Швеция Пеппе Фемлинг Швеция 35:44.9 +2:49.9 4 (1+0+0+3)
34 Италия Дидье Биона Италия 35:51.8 +2:56.8 2 (1+0+0+1)
35 Япония Цукаса Кобоноки Япония 35:56.5 +3:01.5 2 (0+1+1+0)
36 Франция Антонен Гигонна Франция 36:03.2 +3:08.2 6 (2+1+0+3)
37 Швеция Оскар Брандт Швеция 36:04.3 +3:09.3 3 (0+0+1+2)
38 Финляндия Якко Олави Ранта Финляндия 36:11.6 +3:16.6 1 (0+1+0+0)
39 США Лейф Нордгрен США 36:13.1 +3:18.1 1 (0+1+0+0)
40 США Пол Шоммер США 36:26.1 +3:31.1 3 (1+0+1+1)
41 Словения Клемен Бауэр Словения 36:37.0 +3:42.0 5 (0+1+3+1)
42 Италия Томмазо Джакомель Италия 36:37.1 +3:42.1 3 (0+1+1+1)
43 Франция Эрик Перро Франция 36:37.7 +3:42.7 4 (1+1+0+2)
44 Швейцария Мартин Егер Швейцария 36:46.0 +3:51.0 6 (1+2+2+1)
45 Япония Микито Татидзаки Япония 36:57.5 +4:02.5 1 (0+0+0+1)
46 Бельгия Тьерри Ланже Бельгия 37:07.0 +4:12.0 3 (1+2+0+0)
47 Чехия Якуб Штвртецкы Чехия 37:10.3 +4:15.3 8 (2+0+2+4)
48 Словакия Михал Сима Словакия 37:17.8 +4:22.8 4 (0+1+2+1)
49 Швеция Мальте Стефанссон Швеция 37:21.8 +4:26.8 5 (0+0+3+2)
50 Словения Рок Тршан Словения 37:25.3 +4:30.3 2 (0+2+0+0)
51 Болгария Благой Тодев Болгария 37:27.0 +4:32.0 2 (2+0+0+0)
51 Чехия Микулаш Карлик Чехия 37:27.0 +4:32.0 6 (0+0+1+5)
53 Румыния Георге Бута Румыния 37:39.7 +4:44.7 5 (0+2+2+1)
54 Австрия Харальд Леммерер Австрия 37:43.6 +4:48.6 3 (0+0+1+2)
55 Эстония Калев Эрмитс Эстония 38:10.1 +5:15.1 6 (1+1+2+2)
56 Япония Косукэ Одзаки Япония 38:33.7 +5:38.7 3 (0+0+1+2)
57 Канада Жюль Бюрнотт Канада 38:53.6 +5:58.6 6 (3+0+2+1)
58 Казахстан Александр Мухин Казахстан 39:50.7 +6:55.7 8 (4+0+1+3)
59 Молдавия Павел Магазеев Молдавия 40:40.6 +7:45.6 10 (4+2+1+3)
Финляндия Хейкки Лайтинен Финляндия DSQ 6 (1+0+2+3)
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
