08 февраля 2016, понедельник. 00:05 МСК
Этап 7, Кэнмор, Канада
Смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км
Окончено
1
2
+1:12.9
Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Германия Германия 1:05:38.8 0+4 (0+2, 0+2) 60
1 Франциска Хильдебранд 0+1 (0+1, 0+0)
2 Франциска Пройс 0+1 (0+0, 0+1)
3 Арнд Пайффер 0+0 (0+0, 0+0)
4 Симон Шемпп 0+2 (0+1, 0+1)
2 Италия Италия 1:06:51.7 +1:12.9 1+10 (1+3, 0+7) 54
1 Доротея Вирер 0+2 (0+0, 0+2)
2 Карин Оберхофер 1+6 (1+3, 0+3)
3 Лукас Хофер 0+0 (0+0, 0+0)
4 Доминик Виндиш 0+2 (0+0, 0+2)
3 Норвегия Норвегия 1:07:02.6 +1:23.8 0+7 (0+3, 0+4) 48
1 Марте Рёйселанд 0+3 (0+2, 0+1)
2 Сюннёве Сулемдаль 0+0 (0+0, 0+0)
3 Александр Ус 0+3 (0+1, 0+2)
4 Ховард Богетвейт 0+1 (0+0, 0+1)
4 США США 1:07:04.3 +1:25.5 1+9 (0+0, 1+9) 43
1 Сюзан Данкли 0+3 (0+0, 0+3)
2 Хана Дрейссигакер 0+1 (0+0, 0+1)
3 Тим Бурк 1+3 (0+0, 1+3)
4 Лоуэлл Бэйли 0+2 (0+0, 0+2)
5 Франция Франция 1:07:09.5 +1:30.7 1+8 (0+2, 1+6) 40
1 Анаис Шевалье-Буше 0+2 (0+1, 0+1)
2 Анаис Бескон 1+4 (0+1, 1+3)
3 Жан-Гийом Беатрикс 0+1 (0+0, 0+1)
4 Кентен Фийон Майе 0+1 (0+0, 0+1)
6 Канада Канада 1:07:13.1 +1:34.3 0+6 (0+3, 0+3) 38
1 Розанна Кроуфорд 0+2 (0+1, 0+1)
2 Сара Бодри 0+1 (0+0, 0+1)
3 Маккс Дэвис 0+3 (0+2, 0+1)
4 Брендан Грин 0+0 (0+0, 0+0)
7 Швейцария Швейцария 1:07:24.1 +1:45.3 1+9 (1+4, 0+5) 36
1 Селина Гаспарин 0+1 (0+1, 0+0)
2 Айта Гаспарин 0+3 (0+0, 0+3)
3 Беньямин Вегер 1+4 (1+3, 0+1)
4 Зерафин Вистнер 0+1 (0+0, 0+1)
8 Россия Россия 1:07:33.9 +1:55.1 1+13 (0+5, 1+8) 34
1 Дарья Виролайнен 0+3 (0+0, 0+3)
2 Екатерина Шумилова 0+3 (0+3, 0+0)
3 Дмитрий Малышко 0+3 (0+1, 0+2)
4 Алексей Слепов 1+4 (0+1, 1+3)
9 Швеция Швеция 1:07:36.2 +1:57.4 0+5 (0+2, 0+3) 32
1 Эмма Нильссон 0+0 (0+0, 0+0)
2 Мона Брорссон 0+0 (0+0, 0+0)
3 Тобиас Арвидсон 0+2 (0+0, 0+2)
4 Тэд Армгрен 0+3 (0+2, 0+1)
10 Чехия Чехия 1:07:43.1 +2:04.3 3+7 (3+5, 0+2) 31
1 Вероника Виткова 3+3 (3+3, 0+0)
2 Габриэла Коукалова 0+1 (0+0, 0+1)
3 Михал Шлезингр 0+1 (0+1, 0+0)
4 Ондржей Моравец 0+2 (0+1, 0+1)
11 Украина Украина 1:08:36.6 +2:57.8 1+13 (1+9, 0+4) 30
1 Ирина Петренко 0+3 (0+2, 0+1)
2 Наталья Бурдыга 0+3 (0+3, 0+0)
3 Артём Прима 1+4 (1+3, 0+1)
4 Сергей Семёнов 0+3 (0+1, 0+2)
12 Беларусь Беларусь 1:09:00.1 +3:21.3 0+14 (0+9, 0+5) 29
1 Дарья Юркевич 0+2 (0+2, 0+0)
2 Анна Сола 0+6 (0+3, 0+3)
3 Максим Воробей 0+3 (0+2, 0+1)
4 Александр Дорожко 0+3 (0+2, 0+1)
13 Австрия Австрия 1:09:39.1 +4:00.3 2+12 (1+6, 1+6) 28
1 Сюзанна Хоффман 0+1 (0+1, 0+0)
2 Дуня Здоуц 0+3 (0+1, 0+2)
3 Юлиан Эберхард 2+6 (1+3, 1+3)
4 Доминик Ландертингер 0+2 (0+1, 0+1)
14 Финляндия Финляндия 1:10:01.2 +4:22.4 3+14 (1+8, 2+6) 27
1 Мари Эдер 0+4 (0+3, 0+1)
2 Кайса Мякяряйнен 0+3 (0+2, 0+1)
3 Ахти Тойванен 1+4 (1+3, 0+1)
4 Туомас Гронман 2+3 (0+0, 2+3)
15 Казахстан Казахстан 1:10:44.7 +5:05.9 2+12 (2+7, 0+5) 26
1 Алина Коломиец 0+2 (0+0, 0+2)
2 Анна Кистанова 0+4 (0+3, 0+1)
3 Максим Браун 0+1 (0+1, 0+0)
4 Антон Пантов 2+5 (2+3, 0+2)
16 Япония Япония LPD 0+10 (0+4, 0+6) 25
1 Юри Танака 0+1 (0+0, 0+1)
2 Рина Мицухаси 0+5 (0+2, 0+3)
3 Дзюндзи Нагаи 0+2 (0+1, 0+1)
4 Микито Татидзаки 0+2 (0+1, 0+1)
17 Словения Словения LPD 2+12 (1+7, 1+5) 24
1 Андреа Мали 0+5 (0+3, 0+2)
2 Аня Эржен 1+4 (0+1, 1+3)
3 Рок Тршан 0+0 (0+0, 0+0)
4 Миха Довжан 1+3 (1+3, 0+0)
18 Эстония Эстония LPD 1+14 (1+9, 0+5) 23
1 Йоханна Талихярм 0+4 (0+3, 0+1)
2 Кадри Лехтла 1+5 (1+3, 0+2)
3 Рене Захна 0+4 (0+2, 0+2)
4 Калев Эрмитс 0+1 (0+1, 0+0)
19 Словакия Словакия LPD 3+12 (2+5, 1+7) 22
1 Мартина Храпанова 1+3 (0+0, 1+3)
2 Яна Герекова 2+4 (2+3, 0+1)
3 Мирослав Матяшко 0+1 (0+0, 0+1)
4 Михал Сима 0+4 (0+2, 0+2)
20 Румыния Румыния LPD 2+10 (0+3, 2+7) 21
1 Луминица Пишкоран 1+3 (0+0, 1+3)
2 Флорина Иоана Кирстя 0+3 (0+2, 0+1)
3 Георге Бута 0+0 (0+0, 0+0)
4 Корнел Пукьяну 1+4 (0+1, 1+3)
21 Южная Корея Южная Корея LPD 2+11 (1+5, 1+6) 20
1 Ко Ын Чон 0+2 (0+0, 0+2)
2 Мун Чи Хи 1+4 (1+3, 0+1)
3 Ким Йон Гу 1+4 (0+1, 1+3)
4 Ли Ин Бок 0+1 (0+1, 0+0)
22 Литва Литва LPD 6+16 (2+6, 4+10) 19
1 Диана Расимовичюте-Брице 0+3 (0+1, 0+2)
2 Наталья Кочергина 2+3 (0+0, 2+3)
3 Витаутас Строля 4+6 (2+3, 2+3)
4 Рокас Суславичюс 0+4 (0+2, 0+2)
19.03.2016 14:50 Гонка преследования
17.03.2016 16:15 Спринт
13.03.2016 15:00 Масс-старт
11.03.2016 17:30 Эстафета
09.03.2016 15:00 Индивидуальная гонка
06.03.2016 17:45 Гонка преследования
05.03.2016 16:30 Спринт
03.03.2016 17:30 Смешанная эстафета
14.02.2016 00:10 Эстафета
12.02.2016 21:10 Гонка преследования
Весь календарь